PANC de Minas Gerais LINK Confira
Plantas estudadas.
Confira no link acima as tabela 2 : "TABELA 2
Plantas estudadas.
Família botânica | Nome científico | Nome popular | Ambiente de propagação | Hábito de crescimento | Formas de consumo | Estado de domesticação | Ciclo | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarantaceae | Amaranthus hybridus L. | Caruru | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | RB 00524769 |
Annonaceae | Annona sylvatica Dunal | Araticum do mato | Fragmento florestal | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 35535 |
Arecaceae | Astrocaryum aculeatissimum (Schott) | Coco de brejaúva | Pasto | Árvore | Endosperma líquido e amêndoa | Coletada | Perene | VIC 5764 |
Attalea dubia Mart. | Coco indaiá | Pasto | Árvore | Polpa e amêndoa | Coletada | Perene | VIC 20234 | |
Syagnus coronata(Mart.) Becc. | Coco Licuri | Pasto | Árvore | Polpa e amêndoa | Coletada | Perene | VIC 7120 | |
Asteraceae | Erechtites valerianaefolia L. | Capiçova | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 39256 |
Taraxacum officinaleWeber. | Dente de leão | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 4209 | |
Emilia sonchifolia L. | Serralhinha | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 29393 | |
Bidens pilosa L. | Picão | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 12956 | |
Sonchus oleraceus L. | Serralha do mato | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 6669 | |
Sonchus arvensis L. | Serralha lisa | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | RB 00428940 | |
Sonchus asper L. | Serralha espinhenta | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | IAC 6668 | |
Cichorium intybus L. | Almeirão de árvore | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | IAC 21696 | |
Hypochoeris brasiliensisGriseb. | Almeirão do mato | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | OUPR 14942 | |
Lactuca canadensis L. | Almeirão roxo | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | IAC 1095 | |
Vernonanthura patens(Kunth) | Cambará | Pasto | Arbustivo | Empanada | Coletada | Perene | RB 00548953 | |
Basellaceae | Basella rubra L. | Bertalha | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Perene | EAC 27657 |
Anredera cordifolia(Ten.) Steenis. | Lobrobô verdadeiro | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | RB 00052112 | |
Bromeliaceae | Ananas bracteatus(Lindl.), var. albus | Ananás do mato | Fragmento florestal | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 6310 |
Cactaceae | Pereskia aculeata Mill. | Lobrobô miúdo | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Perene | RB 00659585 |
Pereskia grandifloraHaw. | Lobrobô graúdo | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Perene | UESC 16183 | |
Pereskia bahiensisGurke. | Ora-pró-nobis ereta | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Perene | RB 00064731 | |
Comelinaceae | Tradescantia fluminensisVell. | Trapoeraba | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | RB 00730853 |
Convolvulaceae | Ipomoea batata L. | Folha de batata-doce | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | RB 00262102 |
Cruciferae | Lepidium pseudodidymum Thell. ex Druce | Mentrasto | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | ESA 5439 |
Sinapis arvensis L. | Mostarda silvestre | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | RB 00072942 | |
Clusiaceae | Rheedia gardnerianaPlanch. & Triana | Bacupari | Fragmento florestal | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 5825 |
Cucurbitaceae | Sicana odorifera Naud. | Maracujina | Pomar | Liana | In natura e suco | Cultivada | Perene | VIC 20283 |
Sicana sphaerica Vell. | Melão croá | Pomar | Liana | In natura e suco | Cultivada | Perene | VIC 7491 | |
Euphorbiaceae | Manihot esculentaCrantz. | Folha de mandioca | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | RB 00086736 |
Fabaceae | Inga vera Willd. | Inga banana | Pasto | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 40933 |
Lamiaceae | Stachys lanata L. | Peixinho | Horta | Herbáceo | Empanada | Cultivada | Perene | HPL 3643 |
Malvaceae | Hibiscus sabdariffa L. | Vinagreira | Horta | Arbustivo | Doces e compotas | Cultivada | Anual | RB 00573974 |
Myrtaceae | Psidium guineense Sw. | Araçá do campo | Pasto | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 10594 |
Psidium cattleyanumSabine | Araçá vermelho | Pasto | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 31253 | |
Plinia edulis (Vell.) | Cambucá | Fragmento florestal | Árvore | In natura e suco | Coletada | Perene | VIC 9614 | |
Campomanesia pubescens Berg. | Gabiroba do mato | Fragmento florestal | Arbustivo | In natura, suco e doces | Coletada | Perene | VIC 9729 | |
Eugenia myrtifolia L. | Laranjinha do mato | Fragmento florestal | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 11944 | |
Syzygium cumini L. | Jambolão | Fragmento florestal | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 9875 | |
Eugenia uniflora L. | Pitanga | Fragmento florestal | Árvore | In natura | Coletada | Perene | VIC 7732 | |
Oxalidaceae | Oxalis corniculata L. | Trevo azedo | Horta | Herbáceo | In natura | Coletada | Anual | RB 00270849 |
Passifloraceae | Passiflora vitifolia L. | Maracujá mirim | Pomar | Liana | In natura e suco | Coletada | Perene | VIC 6534 |
Passiflora amethystina J. C. Mikan | Maracujá do mato | Pomar | Liana | In natura e suco | Coletada | Perene | VIC 2426 | |
Piperaceae | Piper jaborandi Vell. | Jaborandi | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Empanada | Coletada | Perene | BHCB 72260 |
Plantaginaceae | Plantago major L. | Transagem da horta | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | UESC 12160 |
Plantago coriaceaCham. & Schltdl. | Transagem do mato | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | K 000573569 | |
Polygalaceae | Diclidanthera ellipticaMiers. | Jabuticaba de rama | Fragmento florestal | Liana | In natura | Coletada | Perene | VIC 13203 |
Polygonaceae | Rumex acetosa L. | Azedinha/labaça | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | In natura | Cultivada | Perene | IAC 48845 |
Polypodiaceae | Pteridium aquillinum L. | Samambaia do mato | Pasto | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | HSJRP 07661 |
Portulacacea | Portulaca oleracea L. | Beldroega | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | In natura | Coletada | Anual | INPA 111808 |
Rosaceae | Rubus rosifolius Smith. | Amora do mato | Fragmento florestal | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 3856 |
Solanaceae | Lycopersicon esculentum Mill | Folha de tomate | Horta | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | ESA 927 |
Solanum juciri Mart. | Jequiri | Pomar | Liana | In natura | Cultivada | Anual | VIC 8517 | |
Physalis angulata L. | Juá manso (Juá Pocã) | Pasto | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 5924 | |
Solanum nigrum Var.americanum Mill. | Erva moura | Pasto | Arbustivo | In natura | Coletada | Perene | VIC 4111 | |
Tropaeolaceae | Tropaeolum majus L. | Capuchinha | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | In natura | Cultivada | Anual | ESA 16766 |
Typhaceae | Typha angustifolia L. | Taboa | Brejo | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | ESA 82541 |
Urticaceae | Fleurya aestuans L. | Cansanção | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Coletada | Anual | MAC 325 |
Boehmeria nivea L. | Rami | Em meio à cultura agrícola | Herbáceo | Refogada em molhos e caldos | Cultivada | Anual | ESA 6117 |
Confira no link acima as tabela 2 : "TABELA 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário